Berapa harga daging ayam broiler hari ini ? Apa sudah termasuk ayam Ayam broiler merupakan ayam pedaging hasil dari persilangan berbagai macam spesies ayam berkualitas baik di pasaran. Ayam ini dirawat secara khusus, dengan dimasukkan kandang dan diberi pakan setiap hari agar kualitas daging yang dihasilan nanti bagus. Tidak hanya itu saja, peternak juga memberikan beberapa perawatan khusus agar kesehatan ayam terjamin dari penyakit yang datang.
Daripada ayam-ayam lainnya, ayam broiler ini memiliki masa pertumbuhan yang cukup relatif cepat dan juga singkat. Ini dikarenakan peternak menggunakan bibit ayam broiler yang terbaik serta pakan yang bernutrisi tinggi. Jika dihitung-hitung, dalam kurun sekitar 1 bulanan, daging ayam broiler ini sudah siap untuk dipasarkan dan siap dikonsumsi.
Harga Daging Ayam Broiler Hari Ini
Harga Daging Ayam Broiler Hari Ini Pulau Jawa
Harga daging ayam broiler hari ini di pulau jawa meliputi wilayah Jabodetabek, Banten, Sukabumi, Cianjur, Bandung dan daerah Jawa Barat lainnya. Sementara jawa tengah meliputi Semarang, Solo, Yogyakarta, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Purwokerto. Untuk daerah Jawa Timur meliputi Surabaya, Malang, Jember, Kediri, Lamonga, Blitar, dan sekitarnya. Berikut ini harga untuk wilayah pulau jawa secara rinci.
| Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga | Keterangan |
| Banten | Tangerang | 18.000 – 18.500 | Tetap |
| Serang | 17.000 – 18.500 | Tetap | |
| Jawa Barat | Depok | 18.000 – 19.000 | Tetap |
| Bogor | 18.000 – 19.000 | Tetap | |
| Sukabumi | 17.500 – 18.000 | Turun | |
| Cianjur | 17.500 – 18.000 | Turun | |
| Bekasi, Karawang, Purwakarta dan subang | AB: 15.500 – 16.000
AK: 17.500 – 18.000 |
Turun | |
| Sumedang, Garut dan Bandung | 16.000 -17.500 | Turun | |
| Ciamis, Indramayu, Majalengka, Kuningan dan Cirebon | 16.000 – 16.500 | Turun | |
| Tasikmalaya | 16.500 | Turun | |
| Jawa Tengah – DIY | Semarang | 15.000 – 15.500 | Turun |
| Solo | 16.000 – 16.500 | Turun | |
| Sragen | 15.500 – 16.000 | Turun | |
| Klaten | 15.500 – 16.000 | Turun | |
| Wonogiri | 15.500 – 16.000 | Turun | |
| Salatiga | 15.000 – 15.500 | Turun | |
| Pati | 15.000 – 15.500 | Tetap | |
| Kudus | 15.000 – 15.500 | Tetap | |
| Rembang | 16.000 – 16.500 | Tetap | |
| Jepara | 16.000 – 16.500 | Tetap | |
| Purwodadi | 16.000 – 16.500 | Tetap | |
| Jogja | 16.000 – 16.500 | Tetap | |
| Gunung Kidul | 16.000 – 16.500 | Tetap | |
| Temanggung | 16.000 – 16.500 | Turun | |
| Magelang | 15.000 – 15.500 | Turun | |
| Purworejo | 16.500 – 17.000 | Turun | |
| Kebumen | 16.000 – 16.500 | Turun | |
| Banjarnegara | 16.000 – 17.000 | Turun | |
| Cilacap | 16.000 – 17.000 | Turun | |
| Purwokerto | 16.000 – 17.000 | Turun | |
| Pekalongan | 16.000 – 17.000 | Turun | |
| Batang | 16.000 – 16.500 | Turun | |
| Pemalang | 16.000 – 17.000 | Turun | |
| Brebes | 16.000 – 17.000 | Turun | |
| Tegal | 16.000 – 17.000 | Turun | |
| Jawa Timur | Nganjuk | 17.000 – 17.500 | Naik |
| Tulungagung | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Magetan | 17.000 – 17.500 | Tetap | |
| Madiun | 17.000 – 17.500 | Naik | |
| Jombang | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Kediri | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Mojokerto | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Surabaya | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Malang | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Sidoarjo | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Blitar | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Pasuruan | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Blitar | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Tuban | 17.500 – 18.000 | Naik | |
| Lamongan | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Bojonegoro | 17.500 – 18.000 | Naik | |
| Gresik | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Madura | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Jember | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Lumajang | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Banyuwangi | 17.500 – 18.000 | Tetap |
Harga daging ayam broiler hari ini di Kalimantan, NTT dan NTB
Harga daging ayam broiler hari ini di Kalimantan meliputi wilayah Kalimantan Selatan, Banua Lima, Banjarmasin, dan Pelaihari. Harga ayam broiler hari ini Kalimantan Timur, Balikpapan, Kutai, Samarinda, Bontang. Sementara harga Ayam broiler Kalimantan Tengah meliputi Palangkaraya, Pangkalanbun, Sampit. Untuk Kalimantan Barat meliputi Singkawang, Sambas, Pontianak dan sekitarnya.
| Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga | Keterangan |
| Kalimantan | Pontianak | 22.000 – 23.000 | Turun |
| Sampit | 22.000 – 23.000 | Turun | |
| Pangkalanbun | 22.000 – 23.000 | Tetap | |
| Banjarmasin | 18.000 – 22.000 | Turun | |
| Palangkaraya | 18.500 – 20.000 | Turun | |
| Balkpapan | 23.000 – 23.500 | Tetap | |
| Banua lima | 20.500 – 21.500 | Tetap | |
| Samarinda | 23.000 – 23.500 | Tetap | |
| Bontang – sangata | 23.000 – 23.500 | Tetap | |
| Berau | 23.000 – 24.000 | Tetap | |
Harga daging ayam broiler hari ini di Sulawesi
Sulawesi meliputi Makasar, Pare-pare, Naros,Mamuju dan daerah Sulawesi Barat dan selatan lainnya. sulawesi utara meliputi Manado, Tondano, Minahasa, Kotamobagu dan lainnya, untuk Sulawesi tengah meliputi Palu, Poso dan Donggala.
| Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga | Keterangan |
| Sulawesi | Sulawesi Utara | 17.500 – 18.500 | Turun |
| Gorontalo | 20.000 | Tetap | |
| Sulawesi Tengah | 19.000 | Turun | |
| Sulawesi Selatan | 18.000 – 22.000 | Naik | |
| Sulawesi Barat | 18.000 – 22.000 |
Harga Ayam Broiller Sumatera, Bali NTB dan Lombok
Harga ayam broiller di Wilayah Sumatera di mulai dari Lampung, Sumatera selatan meliputi Jambi Bengkulu, dan lainnya. sementara Sumatera Barat meliputi Padang, Pekanbaru, Riau. Untuk wilayah Sumatera Utara terdiri dari Medan, dan lainnya.
| Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga | Keterangan |
| Sumatera | Aceh | 16.500 | Turun |
| Muara Bungo | 18.000 | Turun | |
| Medan | 16.500 | Turun | |
| Jambi | 18.500 | Turun | |
| Pekanbaru | 19.000 | Tetap | |
| Rengat | 19.000 | Turun | |
| Payakumbuh | 18.500 | Naik | |
| Padang | 18.500 | Turun | |
| Bangka | 19.000 -20.000 | Tetap | |
| Belitung | 19.500 | Tetap | |
| Bengkulu | 19.500 | Tetap | |
| Lubuklinggau | 18.000 | Turun | |
| Lampung | 19.000 | Tetap | |
| Muaraenim | 18.500 | Turun | |
| Palembang | 18.500 – 19.000 | Turun |
Daging Ayam broiler dan ayam kampung, mana yang lebih sehat?
Daging ayam broiler terlihat lebih gemuk serta besar daripada ayam kampung. Ketika diriset, nilai gizi dan nutrisi dari kedua jenis ayam broiler dan kampung ini pun juga memiliki perbedaan yang mencolok. Jika ayam broiler mengandung lebih banyak lemak dikarenakan makannya khusus serta obat-obatan tertentu supaya mempercepat pertumbuhannya.
Jika ayam kampung dipelihara tanpa ada perlakuan khusus, karena biasanya dilepas bebas begitu saja di pekarangan atau dibiarkan untuk mencari makan sendiri. Kalau diternakkan, peternak cuma akan memberikan makanan biasa saja seperti nasi kering.
Dengan begitu, kandungan lemak pun tergantung dari ada atau tidaknya kulit ayam di hidangan tersebut. Daging ayam dengan kulit, baik itu ayam kampung ataupun negeri, memiliki 50 kalori lebih tinggi daripada daging ayam tanpa kulit. Jadi, baik itu ayam broiler maupun ayam kampung, kalau diolah dengan cara yang tepat, pasti keduanya sama-sama baik terhadap kesehatan.
Tips mengolah dan memasak ayam broiler yang benar
Selain mudah didapat serta harganya yang terjangkau, ayam broiler termasuk sumber makanan yang bergizi. Ayam juga sangat mudah diolah menjadi berbagai macam jenis masakan, mulai dari sup, bakso, balado, rica-rica, gulai, semur, dan masih banyak lainnya. Kalau anda sudah berapa kali makan ayam dalam seminggu ?
Cara supaya ayam yang anda olah terbebas dari kontaminasi bakteri serta kuman, berikut ini beberapa hal yang mesti anda perhatikan, diantaranya :
1. Cuci tangan
Cuci tangan merupakan hal yang terpenting yang mesti dilakukan sebelum dan juga setelah anda melakukan sesuatu. Ingatlah, kebersihan merupakan hal yang paling penting dalam mengolah setiap jenis makanan.
2. Jangan cuci ayam mentah
Ketika anda mencuci daging mentah, tanpa disadari air cucian yang rata-rata mengangkut bakteri dari daging tersebut akan terciprat ke mana-mana, ini sangat rentan untuk terkena penyakit.
3. Pisahkan peralatan masak
Pastikan pisau serta talenan yang digunakan dalam memotong ayam berbeda dengan yang digunakan untuk bahan makanan lain, seperti halnya sayuran serta buah.
Itulah beberapa harga daging ayam broiler hari ini. Alhamdulillah, kirimayam.id menjamin akan kualitas daging ayam broilernya, menggunakan bahan ternak yang sesuai dengan aturan dan prosesnya pun halal hingga sampai ke tangan konsumen. Sudah bersertifikat dan ada logo halalnya. Namun bukan hanya sekedar logo halal saja, namun benar-benar 100% halal karena cara penyembelihannya pun sesuai dengan syariat islam.


