Harga daging ayam per kg di kirim ayam dengan harga terjangkau, dapatkan harga spesial lewat chat whatsapp ataupun melalui website kirim-ayam.com sekarang. Daging ayam per kg semuanya lengkap, dari ayam broiler dan ayam kampung.
Ayam adalah salah satu jenis unggas aves atau burung-burungan yang paling sering dikonsumsi manusia. Alasannya sangat sederhana, yaitu karena ayam bisa dimanfaatkan mulai dari dagingnya,telurnya, bulunya dan bahkan kotorannya sekalipun.
Oleh karena itu, harga daging ayam per kg juga sangat dipengaruhi dengan permintaan dan minat masyarakat dalam mengkonsumsi daging ayam. Ayam merupakan hewan yang termasuk ke dalam ras gallifermos dan anserifornes. Ayam kampung adalah hewan yang biasanya sering dijadikan hewan ternak ataupun hewan peliharaan.
Harga Daging Ayam Per Kg 2020 Hari Ini
Harga daging ayam per kg dibilang sangat terjangkau diseluruh kota – kota di Indonesia. Harga yam ini bisa dibilang sedang turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai kurang lebih 30 ribu perkilo nya. Sedangkan hari ini, Agustus 2020, harga ayam hanya mencapai 18 ribu sampai 20 ribu-an rupiah saja. Berikut ini akan kami berikan informasi lengkap harga ayam perkilo di seluruh provinsi di Indonesia.
Harga daging ayam broiler hari ini di pulau jawa meliputi wilayah Jabodetabek, Banten, Sukabumi, Cianjur, Bandung dan daerah Jawa Barat lainnya. Sementara jawa tengah meliputi Semarang, Solo, Yogyakarta, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Purwokerto. Untuk daerah Jawa Timur meliputi Surabaya, Malang, Jember, Kediri, Lamonga, Blitar, dan sekitarnya. Berikut ini harga untuk wilayah pulau jawa secara rinci.
| Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga | Keterangan |
| Banten | Tangerang | 18.000 – 18.500 | Tetap |
| Serang | 17.000 – 18.500 | Tetap | |
| Jawa Barat | Depok | 18.000 – 19.000 | Tetap |
| Bogor | 18.000 – 19.000 | Tetap | |
| Sukabumi | 17.500 – 18.000 | Turun | |
| Cianjur | 17.500 – 18.000 | Turun | |
| Bekasi, Karawang, Purwakarta dan subang | AB: 15.500 – 16.000
AK: 17.500 – 18.000 |
Turun | |
| Sumedang, Garut dan Bandung | 16.000 -17.500 | Turun | |
| Ciamis, Indramayu, Majalengka, Kuningan dan Cirebon | 16.000 – 16.500 | Turun | |
| Tasikmalaya | 16.500 | Turun | |
| Jawa Tengah – DIY | Semarang | 15.000 – 15.500 | Turun |
| Solo | 16.000 – 16.500 | Turun | |
| Sragen | 15.500 – 16.000 | Turun | |
| Klaten | 15.500 – 16.000 | Turun | |
| Wonogiri | 15.500 – 16.000 | Turun | |
| Salatiga | 15.000 – 15.500 | Turun | |
| Pati | 15.000 – 15.500 | Tetap | |
| Kudus | 15.000 – 15.500 | Tetap | |
| Rembang | 16.000 – 16.500 | Tetap | |
| Jepara | 16.000 – 16.500 | Tetap | |
| Purwodadi | 16.000 – 16.500 | Tetap | |
| Jogja | 16.000 – 16.500 | Tetap | |
| Gunung Kidul | 16.000 – 16.500 | Tetap | |
| Temanggung | 16.000 – 16.500 | Turun | |
| Magelang | 15.000 – 15.500 | Turun | |
| Purworejo | 16.500 – 17.000 | Turun | |
| Kebumen | 16.000 – 16.500 | Turun | |
| Banjarnegara | 16.000 – 17.000 | Turun | |
| Cilacap | 16.000 – 17.000 | Turun | |
| Purwokerto | 16.000 – 17.000 | Turun | |
| Pekalongan | 16.000 – 17.000 | Turun | |
| Batang | 16.000 – 16.500 | Turun | |
| Pemalang | 16.000 – 17.000 | Turun | |
| Brebes | 16.000 – 17.000 | Turun | |
| Tegal | 16.000 – 17.000 | Turun | |
| Jawa Timur | Nganjuk | 17.000 – 17.500 | Naik |
| Tulungagung | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Magetan | 17.000 – 17.500 | Tetap | |
| Madiun | 17.000 – 17.500 | Naik | |
| Jombang | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Kediri | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Mojokerto | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Surabaya | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Malang | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Sidoarjo | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Blitar | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Pasuruan | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Blitar | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Tuban | 17.500 – 18.000 | Naik | |
| Lamongan | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Bojonegoro | 17.500 – 18.000 | Naik | |
| Gresik | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Madura | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Jember | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Lumajang | 17.500 – 18.000 | Tetap | |
| Banyuwangi | 17.500 – 18.000 | Tetap |
Harga daging ayam broiler hari ini di Kalimantan, NTT dan NTB
Harga daging ayam broiler hari ini di Kalimantan meliputi wilayah Kalimantan Selatan, Banua Lima, Banjarmasin, dan Pelaihari. Harga ayam broiler hari ini Kalimantan Timur, Balikpapan, Kutai, Samarinda, Bontang. Sementara harga Ayam broiler Kalimantan Tengah meliputi Palangkaraya, Pangkalanbun, Sampit. Untuk Kalimantan Barat meliputi Singkawang, Sambas, Pontianak dan sekitarnya.
| Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga | Keterangan |
| Kalimantan | Pontianak | 22.000 – 23.000 | Turun |
| Sampit | 22.000 – 23.000 | Turun | |
| Pangkalanbun | 22.000 – 23.000 | Tetap | |
| Banjarmasin | 18.000 – 22.000 | Turun | |
| Palangkaraya | 18.500 – 20.000 | Turun | |
| Balkpapan | 23.000 – 23.500 | Tetap | |
| Banua lima | 20.500 – 21.500 | Tetap | |
| Samarinda | 23.000 – 23.500 | Tetap | |
| Bontang – sangata | 23.000 – 23.500 | Tetap | |
| Berau | 23.000 – 24.000 | Tetap | |
Harga daging ayam broiler hari ini di Sulawesi
Sulawesi meliputi Makasar, Pare-pare, Naros,Mamuju dan daerah Sulawesi Barat dan selatan lainnya. sulawesi utara meliputi Manado, Tondano, Minahasa, Kotamobagu dan lainnya, untuk Sulawesi tengah meliputi Palu, Poso dan Donggala.
| Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga | Keterangan |
| Sulawesi | Sulawesi Utara | 17.500 – 18.500 | Turun |
| Gorontalo | 20.000 | Tetap | |
| Sulawesi Tengah | 19.000 | Turun | |
| Sulawesi Selatan | 18.000 – 22.000 | Naik | |
| Sulawesi Barat | 18.000 – 22.000 |
Harga Ayam Broiller Sumatera, Bali NTB dan Lombok
Harga ayam broiller di Wilayah Sumatera di mulai dari Lampung, Sumatera selatan meliputi Jambi Bengkulu, dan lainnya. sementara Sumatera Barat meliputi Padang, Pekanbaru, Riau. Untuk wilayah Sumatera Utara terdiri dari Medan, dan lainnya.
| Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga | Keterangan |
| Sumatera | Aceh | 16.500 | Turun |
| Muara Bungo | 18.000 | Turun | |
| Medan | 16.500 | Turun | |
| Jambi | 18.500 | Turun | |
| Pekanbaru | 19.000 | Tetap | |
| Rengat | 19.000 | Turun | |
| Payakumbuh | 18.500 | Naik | |
| Padang | 18.500 | Turun | |
| Bangka | 19.000 -20.000 | Tetap | |
| Belitung | 19.500 | Tetap | |
| Bengkulu | 19.500 | Tetap | |
| Lubuklinggau | 18.000 | Turun | |
| Lampung | 19.000 | Tetap | |
| Muaraenim | 18.500 | Turun | |
| Palembang | 18.500 – 19.000 | Turun |
Harga Daging Ayam Per Kg 2020 Kirim Ayam
Berikut ini beberapa daftar harga daging ayam per kg 2020, selalu tanyakan lagi harga daging ayam jika anda akan membelinya, karena harga sewaktu-waktu dapat berubah-ubah.
Untuk warga Bandung, Jawa Barat, kini sudah hadir kirimayam.id dimana produk ayam olahan dari kirimayam.id yang mempunyai slogan Fresh and Healthy, menawarkan harga daging ayam yang tidak terlalu tinggi. Kirimayam.id yang telah tersertifikasi MUI dan sudah terjamin ke Halal-annya, menjual daging ayam yang berkualitas dengan harga tidak terlalu tinggi. Tentu saja daging ayam di kirimayam.id terjamin kebersihannya dan sudah siap diolah oleh ibu-ibu sekalian.
Cara pemeliharaan, pakan, sampai penyembelihannya pun sesuai dengan syariat Islam. Tidak sama dengan yang lainnya yang katanya halal namun cara penyembelihannya tidak menyebut nama Allah dan basmalah. Mungkin anda sudah pernah menemukannya.
kirimayam.id selalu siap membantu Anda kapanpun dan dimanapun. Kirimayam.id adalah sebuah situs yang menjual daging ayam secara online. Anda bisa bertransaksi dengan mudah dan cepat saat menggunakan jasa pembelian ayam yang satu ini. Selain itu, harga daging ayam yang ditawarkan juga sangat terjangkau dan tentunya tidak menguras kantong.
Keuntungan lain yang bisa Anda dapatkan jika memesan daging ayam di kirimayam.id adalah Anda bisa menghemat waktu berbelanja dan juga menghemat ongkos ke pasar karena kirimayam.id akan selalu siap mengantarkan pesanan daging ayam Anda sampai ke depan pintu rumah Anda. Tanpa repot-repot keluar, berdesak-desakan apalagi harus milih-milih yang baik dan bagus seperti apa. Jadi bagaimana ? mau beralih ke kirimayam atau masih tetap beli seperti biasanya ? Tentu orang cerdas seperti anda tau harus memilih yang mana.
Selain itu daging ayam yang dijual di kirimayam.id juga sangat segar, sehat dan berkualitas, jadi Anda dan keluarga masih bisa menikmati daging ayam dan kandungan nutrisi yang ada didalamnya secara utuh. Bagaimana? sangat simpel, kan?
Nah, itulah informasi yang dapat kami sampaikan mengenai harga daging ayam per kg 2020, yang bisa Anda jadikan referensi saat akan membeli ayam di pasar. Semoga informasi diatas bermanfaat untuk Anda dan keluarga.

