Pada bulan Mei 2022, harga daging ayam broiler mengalami penurunan sebesar Rp 2.436 menjadi Rp 40.702 per kilogramnya jika dibandingkan harga kemarin. Tetapi menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga daging ayam ras segar secara nasional berada di angka Rp 37.250/Kg, padahal kalau dilihat ulang 5 hari lalu harganya tetap di Rp 36.750/kg.
Kendala pada saat ini yaitu dikarenakan pakan biaya yg naik, tiap bulan naik, dan hal tersebut yang membebani HPP (harga Pokok Produksi). Kenaikan harga daging ayam Broiler di tingkat peternak menurut H Kuswara (pengelola peternakan Tanjung Mulya Group Panumbangan Ciamis) pun juga sama, yaitu harga pakan serta adanya peningkatan permintaan.
Tahun 2022 ini sudah naik 20% dari yang sebelumnya, dan saat ini harganya dari Rp 8.600-9.700. Jelas Sugeng Wahyudi, selaku Sekretaris Jenderal Gabungan Asosiasi Pengusaha Peternak Ayam Nasional (GOPAN).
Tetapi beliau yakin bahwa harga daging ayam akan stabil bahkan cenderung stabil karena tidak ada hari raya yang membutuhkan lebih banyak daging ayam dalam waktu dekat ini, kalaupun hari raya Iduladha akan lebih dominan diisi daging sapi serta kambing.
Maka dari itu, kirimayam sebagai distributor daging ayam di Bandung menghadirkan daging segar, higienis dan bersih dengan harga daging ayam yang terjangkau. Beberapa macam jenis ayam dan bagiannya bisa Anda pilih disini seperti ceker, paha, fillet, kepala ayam, sayap ayam, dll.
Cara pemesananya sangat mudah, yaitu tinggal kunjungi website kirimayam, lalu klik tombol whatsapp. Jika Anda bertempat tinggal di Bandung Raya, Anda bisa mendapatkan GRATIS ONGKIR dan TANPA BIAYA TAMBAHAN.
Kami menerima pesanan baik itu untuk catering, hotel, kantor, cafe & resto, rumah tangga dan lainnya. Proses pemotongan ayam juga memenuhi syarat-syarat islam sehingga insyaallah halal. Anda pun juga tidak perlu khawatir ketika ingin mengolahnya langsung, karena daging ayam yang dijual kirimayam sudah bersih.
Harga Daging Ayam Broiler
Berikut referensi dari kirimayam, harga daging ayam broiler (dikutip dari dinas peternakan)
Ahad, 3 Juli 2022
| Wilayah | Kota/Kabupaten | Ukuran | Harga/kg | Keterangan |
| DKI Jakarta | Jabodetabek, Sukabumi, Cianjur, Subang dan sekitarnya | < 1,0 | 27.500 | |
| 1,0 – 1,2 | 26.000 | |||
| 1,2 – 1,4 | 25.000 | |||
| 1,4 – 1,6 | 23.500 | |||
| 1,6 – 1,8 | 22.000 | |||
| 1,8 – 2,0 | 20.500 | |||
| > 2,0 | 19.000 | |||
| Banten | Serang, Pandeglang, Lebak dan sekitarnya | < 2,0 | 26.000 | |
| > 2,0 | 19.000 | |||
| Jawa Barat | Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaya dan sekitarnya | < 1,0 | 26.500 | · Ayam layer afkir 33.500 |
| 1,0 – 1,2 | 25.500 | |||
| 1,2 – 1,4 | 24.500 | |||
| 1,4 – 1,6 | 23.000 | |||
| 1,6 – 1,8 | 21.500 | |||
| 1,8 – 2,0 | 20.000 | |||
| > 2,0 | 19.000 | |||
| Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majelangka dan sekitarnya | 1,2 – 1,4 | 22.500 | ||
| 1,4 – 1,6 | 21.500 | |||
| 1,6 – 2,0 | 20.000 | |||
| > 2,0 | 19.000 | |||
| Jawa Tengah
DIY |
Semarang, Yogyakarta, Solo, Purwokerto, Tegal dan sekitarnya | < 2,0 | 21.500 | |
| > 2,0 | 20.000 | · Ayam layer afkir 34.000 | ||
| Jawa Timur | Surabaya, Malang, Blitar, Kediri, Jember, Lamongan dan sekitarnya | < 2,0 | 22.500 | |
| > 2,0 | 21.500 | · Ayam layer afkir 35.000 | ||
| Kalimantan Selatan | Banjarmasin, Banjarbaru, Pelaihari, Batola dan sekitarnya | < 1,8 | 23.000 | |
| > 1,8 | 21.500 | |||
| Banua Lima (Paringin, Kandangan, Barabai, Amuntai dan Tanjung) | < 1,8 | 23.000 | ||
| > 1,8 | 22.500 | |||
| Kalimantan Timur | Balikpapan, Kutai dan sekitarnya | < 2,0 | 25.500 | |
| > 2,0 | 23.000 | |||
| Samarinda dan sekitarnya | < 2,0 | 25.500 | ||
| > 2,0 | 23.000 | |||
| Bontang dan sekitarnya | < 2,0 | 25.500 | ||
| > 2,0 | 23.000 | |||
| Kalimantan Tengah | Palangkaraya, Sampit, Pangkalan Bun dan sekitarnya | < 2,0 | 23.000 | |
| > 2,0 | 22.000 | |||
| Kalimantan Barat | Pontianak, Sambas, Singkawang dan sekitarnya | < 2,0 | 28.500 | |
| > 2,0 | 28.000 |
